نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | ۱۶۳.۱x۷۷.۹x۸.۲ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۱۵.۷ گرم |
| سایر قابلیتها | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| توضیحات سیم کارت | دارد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
| رزولوشن عکس | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۴ (۴ nm) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته Cortex X۴ با فرکانس ۳.۲۱ گیگاهرتز – سه هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز – دو هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز – دو هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| امکانات موبایل | GPS BDS(Beidou) QZSS GALILEO GLONASS |
| قابلیتهای دوربین | دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر – فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) روشنایی (Lighting) ژیروسکوپ (Gyro) |
| مشخصات باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه | کاور کابل USB Type-C دفترچه راهنما آداپتور |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی رسمی به همراه کد رجیستری |
نمایش ادامه مطلب



نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.