نقد و بررسی اجمالی
| کیفیت فیلمبرداری | 4K با 30 فریم در ثانیه، Full HD با 30 فریم در ثانیه، با لرزش گیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی |
|---|---|
| قابلیتهای دوربین | 50 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| رنگ ها | سبز – Green , سفید – White , مشکی – Black |
| جنس بدنه | جلو از شیشه، فریم از فلز و آلومینیوم، پشت از شیشه Schott a |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| پردازنده – CPU | MediaTek D۸۳۵۰ (4 نانومتر) |
| فرکانس CPU: | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی – GPU | اندروید 14، رابط کاربری DariaOS 4.0 |
نمایش ادامه مطلب




نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.